| Franchise Dynasty Cups |
| RANK | TEAM | # |
|---|---|---|
| 1 | Cowichan Raiders | 4 |
| 2 | Georgetown Gargoyles | 3 |
| 3 | Airdrie Analrapists | 2 |
| 3 | Hamilton Rebels | 2 |
| 3 | Prairie Hawks | 2 |
| 3 | Thunder Bay Bombers | 2 |
| 3 | Winnipeg Knights | 2 |
| 4 | Bakersfield Ice | 1 |
| 4 | Toronto Phantoms | 1 |
| 5 | Albuquerque Enema Bandits | 0 |
| 5 | Dauphin Dolphins | 0 |
| 5 | Sunnyvale Shithawks | 0 |
| Franchise All-time Rankings |
| RANK | TEAM | WINS | LOSSES | TIES | POINTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albuquerque Enema Bandits | 2195 | 1852 | 482 | .542 |
| 2 | Winnipeg Knights | 2163 | 1919 | 447 | .530 |
| 3 | Cowichan Raiders | 2116 | 1921 | 492 | .524 |
| 4 | Prairie Hawks | 2103 | 1965 | 461 | .517 |
| 5 | Bakersfield Ice | 2082 | 1978 | 469 | .513 |
| 6 | Thunder Bay Bombers | 2054 | 2004 | 471 | .506 |
| 7 | Georgetown Gargoyles | 2044 | 2010 | 475 | .504 |
| 8 | Hamilton Rebels | 2043 | 2031 | 421 | .501 |
| 9 | Barkerville Prospectors | 2048 | 2049 | 452 | .500 |
| 10 | Sunnyvale Shithawks | 1907 | 2136 | 486 | .472 |
| 11 | Toronto Phantoms | 1867 | 2167 | 495 | .463 |
| 12 | Dauphin Dolphins | 1755 | 2311 | 463 | .432 |
| Best Season (Points %) |
| RANK | YEAR | TEAM | WINS | LOSSES | TIES | POINTS % | PLAYOFF RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/23 | Airdrie Analrapists | 158 | 57 | 27 | .709 | Lost in final |
| 2 | 2006/07 | Acadie-Bathurst Thunder | 136 | 64 | 30 | .657 | Lost in semifinal |
| 3 | 2012/13 | Georgetown Gargoyles | 76 | 40 | 5 | .649 | Lost in semifinal |
| 4 | 2015/16 | Okanagan Ogopogos | 146 | 76 | 20 | .645 | Lost in semifinal |
| 5 | 2024/25 | Cowichan Raiders | 143 | 74 | 25 | .643 | Lost in semifinal |
| 6 | 2008/09 | Saranac Lake Cyclones | 128 | 66 | 36 | .635 | Lost in final |
| 7 | 2025/26 | Albuquerque Enema Bandits | 137 | 75 | 19 | .634 | Lost in final |
| 8 | 2013/14 | Georgetown Gargoyles | 129 | 67 | 35 | .634 | Lost in semifinal |
| 9 | 2021/22 | Prairie Hawks | 150 | 84 | 19 | .630 | Lost in semifinal |
| 10 | 2014/15 | Georgetown Gargoyles | 143 | 81 | 18 | .628 | Lost in semifinal |
| Worst Season (Points %) |
| RANK | YEAR | TEAM | WINS | LOSSES | TIES | POINTS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/16 | Airdrie Analrapists | 68 | 149 | 25 | .333 |
| 2 | 2017/18 | Charlestown Chiefs | 64 | 120 | 27 | .335 |
| 3 | 2012/13 | Winnipeg Knights | 35 | 74 | 12 | .339 |
| 4 | 2025/26 | Airdrie Analrapists | 69 | 140 | 22 | .346 |
| 5 | 2024/25 | Dauphin Dolphins | 73 | 146 | 23 | .349 |
| 6 | 2017/18 | Thunder Bay Bombers | 69 | 137 | 25 | .353 |
| 7 | 2025/26 | Sunnyvale Shithawks | 69 | 135 | 27 | .357 |
| 8 | 2018/19 | Thunder Bay Bombers | 72 | 137 | 22 | .359 |
| 9 | 2006/07 | Barrie Beavers | 68 | 131 | 31 | .363 |
| 10 | 2018/19 | Airdrie Analrapists | 71 | 133 | 27 | .366 |